Votre smartphone Xiaomi ne bénéficiera pas de mises à jour indéfiniment. Même si le constructeur propose l’une des politiques logicielles les plus solides sur Android, chaque appareil finit par atteindre sa date de fin de support. Xiaomi a publié les échéances officielles. Voici le calendrier complet des modèles Xiaomi, Redmi et POCO concernés par l’arrêt des mises à jour HyperOS et des correctifs de sécurité.
Ce que signifie la date EOL pour votre smartphone Xiaomi
La date EOL (End-of-Life) correspond au moment où un appareil cesse de recevoir toute mise à jour logicielle. Cela inclut les nouvelles versions de HyperOS ainsi que les patchs de sécurité.
Un smartphone arrivé à cette échéance reste parfaitement fonctionnel. En revanche, il devient plus exposé aux failles de sécurité et peut, à terme, rencontrer des problèmes de compatibilité avec certaines applications récentes.
Smartphones Xiaomi : jusqu’à six ans de mises à jour pour les modèles premium
| Modèle | Date de fin des mises à jour |
|---|---|
| Xiaomi 15 / 15 Ultra | 01/03/2031 |
| Xiaomi 15T / 15T Pro | 24/09/2031 |
| Xiaomi 14 | 25/02/2029 |
| Xiaomi 14 Ultra | 15/03/2029 |
| Xiaomi 14T / 14T Pro | 26/09/2029 |
| Xiaomi 13 / 13 Pro | 08/03/2028 |
| Xiaomi 13 Ultra | 12/06/2028 |
| Xiaomi 13 Lite | 02/03/2027 |
| Xiaomi 13T / 13T Pro | 04/10/2028 |
| Xiaomi 12 / 12 Pro | 17/03/2026 |
| Xiaomi 12 Lite | 01/07/2026 |
| Xiaomi 12T / 12T Pro | 13/10/2026 |
| Xiaomi Pad 7 / Pad 7 Pro | 01/03/2028 |
| Xiaomi Pad 6 | 10/07/2026 |
| Xiaomi MIX Flip | 18/07/2029 |
Les Xiaomi 15 font partie des modèles les mieux lotis, avec près de six années de support logiciel complet.
Redmi : des durées de support très variables selon la gamme
| Modèle | Date de fin des mises à jour |
|---|---|
| Redmi Note 15 / Note 15 5G | 15/01/2032 |
| Redmi Note 15 Pro / Pro 5G / Pro+ 5G | 15/01/2032 |
| Redmi Note 14 | 01/03/2031 |
| Redmi Note 14 5G | 09/01/2029 |
| Redmi Note 14 Pro | 15/01/2029 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 30/01/2029 |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | 01/01/2029 |
| Redmi Note 13 / Note 13 5G | 15/01/2028 |
| Redmi Note 13 Pro / Pro 5G / Pro+ 5G | 15/01/2028 |
| Redmi Note 12 | 23/03/2027 |
| Redmi Note 12 5G | 23/03/2026 |
| Redmi Note 12 Pro | 20/04/2026 |
| Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G | 23/03/2027 |
| Redmi Note 12S | 10/05/2027 |
Autres modèles Redmi :
| Modèle | Date de fin des mises à jour |
|---|---|
| Redmi 15 | 22/09/2029 |
| Redmi 15 5G | 01/08/2029 |
| Redmi 15C | 28/08/2031 |
| Redmi 15C 5G | 30/09/2031 |
| Redmi 14C | 26/09/2028 |
| Redmi 13C | 10/11/2026 |
| Redmi 12 | 16/06/2027 |
| Redmi 12 5G | 01/09/2027 |
| Redmi 12C | 10/03/2026 |
| Redmi A5 | 30/04/2029 |
| Redmi A3 | 21/02/2027 |
| Redmi A2 / A2+ | 24/03/2026 |
| Redmi Pad 2 / Pad 2 4G | 15/06/2032 |
| Redmi Pad 2 Pro / Pro 5G | 22/09/2029 |
| Redmi Pad Pro 5G | 11/06/2027 |
| Redmi Pad SE 8.7 / 8.7 4G | 15/08/2026 |
Certains modèles comme les Redmi Note 15 et Redmi Pad 2 sont assurés d’un suivi jusqu’en 2032, un niveau particulièrement élevé pour le milieu de gamme.
POCO : un support solide sur les séries F, X et M
| Modèle | Date de fin des mises à jour |
|---|---|
| POCO F8 Pro / F8 Ultra | 26/11/2031 |
| POCO F7 | 24/06/2031 |
| POCO F7 Pro / F7 Ultra | 27/03/2031 |
| POCO F6 | 23/05/2028 |
| POCO F6 Pro | 22/05/2028 |
| POCO F5 / F5 Pro | 09/05/2026 |
| POCO X7 | 30/01/2029 |
| POCO X7 Pro | 07/01/2029 |
| POCO X6 5G / X6 Pro | 11/01/2028 |
| POCO X5 5G | 06/02/2027 |
| POCO X5 Pro 5G | 06/02/2026 |
| POCO M8 5G / M8 Pro 5G | 08/01/2032 |
| POCO M7 | 19/08/2031 |
| POCO M7 Pro 5G | 09/01/2029 |
| POCO M6 | 05/06/2028 |
| POCO M6 Pro | 11/01/2028 |
| POCO C85 | 28/08/2031 |
| POCO C75 | 26/09/2028 |
| POCO C65 | 06/11/2026 |
| POCO Pad M1 | 22/09/2029 |
Les POCO F8 et M8 figurent parmi les modèles les plus durables, avec une prise en charge qui s’étend jusqu’en 2031 ou 2032 selon les versions.
Faut-il changer de smartphone après la date EOL ?
Un smartphone arrivé en fin de support continue de fonctionner normalement. Le véritable enjeu concerne la sécurité et la compatibilité à long terme.
Sans mises à jour récentes, les failles découvertes dans Android ou HyperOS ne sont plus corrigées. Avec le temps, certaines applications exigent une version plus récente du système.
Si votre appareil approche de sa date EOL, choisir un modèle promettant six ans de mises à jour logicielles permet de sécuriser votre investissement. Aujourd’hui, la durée de support est devenue un critère presque aussi déterminant que les performances ou l’autonomie.

Je m’appelle Samuel Le Goff. À 38 ans, je suis l’actualité du numérique depuis plus de 14 ans. Aujourd’hui, je m’intéresse particulièrement aux smartphones et aux usages concrets de l’intelligence artificielle, que je traite à travers des contenus clairs et accessibles sur Menow.fr.
