Selon windowsreport.com, outre l’annonce attendue de la série Galaxy S24, Samsung prévoit également le lancement de ses nouveaux Galaxy Books 4. Ces derniers ne sont actuellement pas disponibles sur notre marché. Bien que Samsung ne semble pas modifier son approche pour cette série, ces produits méritent l’attention, surtout si vous envisagez de les acheter à l’étranger. Mais alors, qu’est-ce qui nous attend précisément ?
Un nouveau processeur Intel à l’horizon ?
D’après m.yna.co.kr, nous pourrions voir l’introduction de la dernière génération (encore non annoncée) de chipsets d’Intel équipés d’une NPU (Neural Processing Unit) spéciale. Cette technologie vise à améliorer l’utilisation de l’intelligence artificielle en mode hors ligne. En outre, ces appareils utiliseront également l’intelligence artificielle de Samsung, sous la marque Gauss.
La gamme complète des nouveaux appareils
Il est annoncé que cinq appareils seront présentés : le Galaxy Book 4, le Galaxy Book 4 360, le Galaxy Book 4 360 Pro, le Galaxy Book 4 Pro et le plus sophistiqué, le Galaxy Book 4 Ultra. Vous pouvez consulter les spécifications détaillées de ces appareils dans le tableau ci-joint.
| Modèle | Galaxy Book4 | Galaxy Book4 360 | Galaxy Book4 360 Pro | Galaxy Book4 Pro | Galaxy Book4 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|
| Processeur | Intel Core 5 Processor 120U (1,4 GHz à 5,0 GHz 12 Mo de cache Smart) | Intel Core 5 Processor 120U (1,4 GHz à 5,0 GHz 12 Mo de cache Smart) | Intel Core 7 Processor 155U (jusqu’à 4,8 GHz 24 Mo de cache Smart) | Intel Core 7 Processor 155U (jusqu’à 4,8 GHz 24 Mo de cache Smart) | Intel Core 9 Processor 185H (jusqu’à 5,1 GHz 24 Mo de cache L3) |
| Écran | 15,6” FHD LED Anti-Reflets 1920 × 1080 | 15,6” FHD AMOLED Écran Tactile 1920 × 1080 | 16” WQXGA AMOLED Écran Tactile 2880 × 1800 Anti-Reflets Digitizer | 14” WQXGA AMOLED Écran Tactile 2880 × 1800 Anti-Reflets | 16” WQXGA AMOLED Écran Tactile 2880 × 1800 Anti-Reflets |
| Stockage | 512 Go NVMe SSD Emplacements SSD : 2 | 265 Go NVMe SSD Emplacements SSD : 2 | Emplacement SSD NVMe 1 To : 1 | 512 Go NVMe SSD Emplacements SSD : 2 | 1 To NVMe SSD Emplacements SSD : 2 |
| Système d’exploitation | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Poids | 1,57 kg | 1,46 kg | 1,66 kg | 1,26 kg | 1,86 kg |
| Audio/vidéo | Caméra HD 720p, Haut-parleurs stéréo Dolby Atmos | Caméra FHD 1080p, Haut-parleurs stéréo Dolby Atmos | Caméra 2 Mpx, Quatre haut-parleurs AKG Dolby Atmos | Caméra 2 Mpx, Quatre haut-parleurs AKG Dolby Atmos | Caméra 2 Mpx, Quatre haut-parleurs AKG Dolby Atmos |
| Mémoire RAM | 8 Go LPDDR4x | 8 Go LPDDR5 | 16 Go LPDDR5X | 16 Go LPDDR5X | 32 Go LPDDR5X |
| Capacité de la batterie, puissance de charge | 54 Wh, 45 W | 68 Wh, 65 W | 76 Wh, 65 W | 68 Wh, 65 W | 76 Wh, 140 W |
| Dimensions | 365 × 229 × 15,4 mm | 355 × 228 × 13,7 mm | 355 × 252 × 12,8 mm | 312,4 × 223 × 11,6 mm | 355 × 250 × 16,5 mm |
| Connectivité | Bluetooth v5.1, Wi-Fi 6 802.11 ax 2×2 | Bluetooth v5.3, Wi-Fi 6E 802.11 ax 2×2 | Bluetooth v5.3, Wi-Fi 6E 802.11 ax 2×2 | Bluetooth v5.3, Wi-Fi 6E 802.11 ax 2×2 | Bluetooth v5.3, Wi-Fi 6E 802.11 ax 2×2 |
| Couleur | Gris lunaire | Gris lunaire | Gris lunaire | Gris lunaire | Gris lunaire |
| Périphériques | 1× USB 3.2, 2× Thunderbolt 4, 1× HDMI, 1× lecteur de carte MicroSD, 1× prise audio | 1× USB 3.2, 2× Thunderbolt 4, 1× HDMI, 1× lecteur de carte MicroSD, 1× prise audio | 1× USB 3.2, 2× Thunderbolt 4, 1× HDMI, 1× lecteur de carte MicroSD, 1× prise audio | 1× USB 3.2, 2× Thunderbolt 4, 1× HDMI, 1× lecteur de carte MicroSD, 1× prise audio | 1× USB 3.2, 2× Thunderbolt 4, 1× HDMI, 1× lecteur de carte MicroSD, 1× prise audio |
| Carte graphique | Graphiques Intel | Graphiques Intel | Graphiques Intel Arc | Graphiques Intel Arc | NVIDIA GeForce RTX 4070 (8 Go de GDDR6) |
| Sécurité | TPM | Lecteur d’empreintes digitales, TPM | Lecteur d’empreintes digitales, TPM | Lecteur d’empreintes digitales, TPM | Lecteur d’empreintes digitales, TPM |

Je m’appelle Samuel Le Goff. À 38 ans, je suis l’actualité du numérique depuis plus de 14 ans. Aujourd’hui, je m’intéresse particulièrement aux smartphones et aux usages concrets de l’intelligence artificielle, que je traite à travers des contenus clairs et accessibles sur Menow.fr.
